PL / EN / RU / CN

Łańcuchy

Łańcuchy techniczne

Wg normy DIN 762

d
(mm)
t
(mm)
b1
min.
(mm)
b2
max.
(mm)
Klasa2 Klasa3 Masa
(kg/m)
Udźwig max.
(kN)
Obciążenie próbne
Proof load
(kN)
Obciążenie zrywające
min.
(kN)
Udźwig
max.
(kN)
Obciążenie próbne
(kN)
Obciążenie zrywające
min.
(kN)
10+/-0,4 50(+0,8) (-0,4) 14,0 36,0 8,0 16 40 10 25 50 1,8
13+/-0,5 65(+1,0)(-0,5) 18,2 46,8 12,5 25 63 16 40 80 3,1
16+/-0,6 80(+1,3)(-0,6) 22,4 57,6 20,0 40 100 25 63 125 4,7
18+/-0,9 90(+1,4)(0,7) 25,0 65,0 25,0 50 125 32 80 160 6,0
20+/-1,0 100(+1,6)(-0,8) 28,0 72,0 32,0 63 160 40 100 200 7,4

Łańcuchy miarach wg DIN 762 wykonujemy również w klasach: 5, 6, 8 i 9.

 

Wg normy DIN 763 PN-75/M-84543

d (mm) t (mm) b1 min. (mm) b2 max. (mm) Udźwig max. (kg) Obciążenie próbne (kN) Obciążenie zrywające min. (kN) Masa (kg/m)
10+/-0,50 65 +2,0 18,0 42,0 630 16 40 1,75
13+/-0,65 82+2,5 23,4 56,6 1000 25 63 2,95
16+-/-0,80 100+3,0 28,8 67,2 1600 40 100 4,45

Łańcuchy miarach wg DIN 763wykonujemy również w klasach: 5, 6, 8 i 9. Wydłużenie względne przy zerwaniu: min. 20%.

 

Wg normy DIN 764

d
(mm)
t
(mm)
b1
min.
(mm)
b2
max.
(mm)
Klasa 2 Klasa 3 Masa
(kg/m)
Udźwig max.
(kN)
Obciążenie próbne
(kN)
Obciążenie zrywające min.
(kN)
Udżwig max.
(kN)
Obciążenie próbne
(kN)
Obciążenie zrywające
min.
(kN)
10+/-0,4 35 14 36 10 20 40 12,5 32 50 2
13+/-0,5 45 18 47 16 32 63 21,2 53 85 3,5
16+/-0,6 56 22 58 25 50 100 32,0 80 125 5,2
18+/-0,9 63 24 65 32 63 125 40,0 100 160 6,5
20+/-1,0 70 27 72 40 80 160 50 125 200 8,2
23+/-1,2 80 31 83 50 100 200 67 170 265 11
26+/-1,3 91 35 94 63 125 250 85 212 340 14
28+/-1,4 98 36 101 75 150 300 100 250 400 16,5
30+/-1,5 105 39 108 85 170 340 112 280 450 19
33+/-1,7 115 43 119 100 200 400 132 335 530 22,5
36+/-1,8 126 47 130 125 250 500 160 400 630 26,5
39+/-2,0 136 51 140 140 280 560 190 475 750 31

Łańcuchy o wymiarach wg DIN 764, wykonujemy również w klasach : 5, 6, 8 i 9.

 

Wg normy DIN 766

d
(mm)
t
(mm)
b1 min.
(mm)
b2
(mm)
Klasa 3 Masa
(kg/1m)
Udżwig max.
(kg)
Obciążenie próbne
(kN)
Obciążenie zrywające min.
(kN)
9+/-0,4 27 (+0,5)(-0,3) 10,8 30,6 1000 25 40 1,8
10+/-0,4 28(+0,5)(-0,3) 12 36 1250 32 50 2,3
11+/-0,4 31(+0,5)(-0,3) 13,2 40 1600 40 63 2,7
13+/-0,5 36(+0,6)(-0,3) 15,6 47 2000 50 80 3,9
14+/-0,6 41(+0,7)(-0,4) 16,8 50 2500 63 100 4,4
16+/-0,6 45(+0,8)(-0,4) 19,2 58 3200 80 125 5,8
18+/-0,9 50(+0,8)(-0,4) 21,6 65 4000 100 160 7,4
20+/-1,0 56(+1,0)(-0,5) 24 72 5000 125 200 9
23+/-1,2 64(+1,1)(-0,5) 27,6 83 6300 160 250 12
26+/-1,3 73(+1,2)(-0,6) 31,2 94 8000 200 320 15
28+/-1,4 78(+1,3)(-0,6) 33,6 101 10000 250 400 18
30+/-1,5 84(+1,4)(-0,7) 36 108 11200 280 450 20
32+/-1,6 90(+1,5)(-0,7) 38,4 115 12500 320 500 23
36+/-1,8 101(+1,7)(-0,8) 43,2 130 16000 400 630 29
40+/-2,0 112(+1,9)(-0,8) 48 144 20000 500 800 35
42+/-2,1 118(+2,0)(-1,0) 50 151 22400 560 900 40

Łańcuchy o wymiarach wg DIN 766, wykonujemy również w klasach : 5, 6, 8 i 9.